Peruskorjausreferenssit
Kohde
| Laitetyyppi
| Ratkaisut | Valmistumisvuosi
|
Liikekiinteistö, Koskikeskus, Tampere | Hissit | 2 KONE MonoSpace 700 DX | 2022 |
Asuinrakennus, As Oy Robertus, Iso-Robertinkatu, Helsinki | Hissit | 3 KONE ProSpace, 3 modernisointia | 2021 |
Hotelli, Sokos Hotel Kimmel, Itäranta 1, Joensuu | Hissit | KONE MonoSpace DX Upgrade -päivitysratkaisu | 2021 |
Hotelli, Scandic Grand Central, Vilhonkatu, Helsinki | Hissit | 4 KONE MonoSpace 500 DX, AirPurifier | 2020 |
Toimistorakennus, Epicenter, Mikonkatu, Helsinki | Hissit | KONE MonoSpace 700 DX, API-rajapinta, Superflash-robotti | 2020 |
Asuinrakennus, As Oy Espoon Zanseninkuja, Espoo | Hissit | KONE MonoSpace 500 | 2018 |
Asuinrakennus, As Oy Säästömasto, Punakiventie, Helsinki | Hissit | 6 KONE MonoSpace-hissiä, KONE 24/7 Connect -palvelu | 2019 |
Asuinrakennus, As Oy Peltolammintori, Tampere | Hissit | NanoSpace® DX, KONE 24/7 Connect -palvelu | 2021 |
Monikäyttäjätoimisto, Siltasaari 10, Helsinki
| Hissit, liukuportaat
| People Flow -suunnittelupalvelu
| 2021
|
Asuinrakennus, Munkkiniemen Kone, Helsinki
| Hissit
| 4 KONE MonoSpace -hissiä
| 2019 |
Logistiikkakeskus, Keskon keskusvarasto, Vantaa
| Ovet
| 55 Butzbach-pikarullaovea
| 2020 |
Erikoiskohde, Näsinneula, Tampere
| Hissit
| 1 KONE MiniSpace -hissi
| 2020 |